T E K N O   B A N K O
1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 59 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90
4
   UDTRĘK RYSTE POSE NULSTIL
Antal tręk i alt: 2    Forrige tręk var nr.
Angiv tal:
OM TEKNO BANKO